Трендовые криптовалютные тикеры — самые популярные монеты на биржах
Отслеживайте самые популярные криптовалюты на биржах. Узнайте, какие токены лидируют по числу листингов за 7 и 30 дней, и следите за ключевыми рыночными трендами.
Трендовые токены за 7 дней
| N | Тикер | Листинги | Биржи |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTRA | 22 | |
| 2 | OPN | 16 | |
| 3 | ROBO | 15 | |
| 4 | BSB | 9 | |
| 5 | BTW | 8 | |
| 6 | IDOS | 8 | |
| 7 | EDGE | 6 | |
| 8 | JELLYBEAN | 4 | |
| 9 | TX | 4 | |
| 10 | PIGEON | 3 | |
| 11 | NEXI | 3 | |
| 12 | BDAG | 2 | |
| 13 | FREEDOMOFMONEY | 2 | |
| 14 | PAXG | 2 | |
| 15 | LMTS | 2 | |
| 16 | USAT | 2 | |
| 17 | GF | 2 | |
| 18 | JUNO | 1 | |
| 19 | HOOD | 1 | |
| 20 | AUTISM | 1 | |
| 21 | FON | 1 | |
| 22 | APAD | 1 | |
| 23 | ARC3L | 1 | |
| 24 | ARC3S | 1 | |
| 25 | BDTC | 1 | |
| 26 | GORK | 1 | |
| 27 | SYMM | 1 | |
| 28 | TAA | 1 | |
| 29 | COINX | 1 | |
| 30 | AAPLX | 1 |
Трендовые токены за 30 дней
| N | Тикер | Листинги | Биржи |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 22 | |
| 2 | ROBO | 22 | |
| 3 | MANTRA | 22 | |
| 4 | AZTEC | 19 | |
| 5 | OPN | 17 | |
| 6 | RNBW | 10 | |
| 7 | BSB | 9 | |
| 8 | WARD | 9 | |
| 9 | BTW | 8 | |
| 10 | IDOS | 8 | |
| 11 | UP | 7 | |
| 12 | EDGE | 6 | |
| 13 | FRAX | 4 | |
| 14 | TX | 4 | |
| 15 | PACT | 4 | |
| 16 | BIGTROUT | 4 | |
| 17 | ANTIHUNTER | 4 | |
| 18 | MOVA | 4 | |
| 19 | JELLYBEAN | 4 | |
| 20 | PIGEON | 3 | |
| 21 | WAR | 3 | |
| 22 | CLAWSTR | 3 | |
| 23 | PIPPKIN | 3 | |
| 24 | NEXI | 3 | |
| 25 | MOLTEN | 3 | |
| 26 | PYPLON | 3 | |
| 27 | LOBSTAR | 3 | |
| 28 | CRTR | 3 | |
| 29 | TRIA | 3 | |
| 30 | BNKR | 3 |




